3Emas
3Perak
3Perunggu
| Tahun | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 |
Dihitung dari data prestasi atlet yang sudah diverifikasi sekretariat.
| Tahun | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 |
Dihitung dari data prestasi atlet yang sudah diverifikasi sekretariat.